運動消耗的熱量如何計算?
如果想知道在從事不同的運動時,個別會消耗多少熱量?那麼你得先有三個數字才行,一是運動者本身的體重(以kg為單位),二是運動所持續的時間(以小時為單位),以上這兩個數字還容易理解,至於第三個數字,則是聽起來較為學術的「MET」。
MET的全名叫做代謝當量(Metabolic Equivalent of Task, MET),可以理解為是以靜息代謝量(大約等於是靜坐不動時的代謝量)為基準,來和特定運動狀態下的代謝量做比較所得出的比值,比方慢走(4公里/時)的METs為3.5,指的就是慢走(4公里/時)所能夠消耗的能量比起靜坐不動而言,高了3.5倍的意思,這樣懂了嗎?
得到了以上三項數字之後,就可以來替自己量身計算不同運動的熱量消耗狀態嘍!舉個例子來說,比方如果以體重40kg、慢走(4公里/時)、持續時間1個小時的運動量來計算,那麼,熱量消耗 = 40 kg * 1 hour * 3.5 METs = 140 kcal,如果持續時間為30分鐘,則為140 / 2 = 70 kcal,以下表格內的熱量消耗數字就是這麼計算得來的,這樣各位明白了嗎?
不過以下還是為各位附上了由國民健康署所提供的常見運動30分鐘熱量消耗表給各位,順便附上了不同運動的代謝當量(Metabolic Equivalent of Task, MET),讓各位都能夠對於自己所從事的運動和熱量消耗狀況能夠有更明確的參考指標喔,接著廢話就不多說,趕緊往下瞧瞧吧~
常見運動30分鐘所消耗的熱量(單位:大卡)
走路 | |||||
運動項目 | METs | 40KG | 50KG | 60KG | 70KG |
慢走(4公里/時) | 3.5 | 70 | 87.5 | 105 | 122.5 |
快走、健走(6.0公里/時) | 5.5 | 110 | 137.5 | 165 | 192.5 |
爬樓梯 | |||||
運動項目 | METs | 40KG | 50KG | 60KG | 70KG |
下樓梯 | 3.2 | 64 | 80 | 96 | 112 |
上樓梯 | 8.4 | 168 | 210 | 252 | 294 |
跑步 | |||||
運動項目 | METs | 40KG | 50KG | 60KG | 70KG |
慢跑(8公里/時) | 8.2 | 164 | 205 | 246 | 287 |
快跑(12公里/時) | 12.7 | 254 | 317.5 | 381 | 444.5 |
快跑(16公里/時) | 16.8 | 336 | 420 | 504 | 558 |
騎腳踏車 | |||||
運動項目 | METs | 40KG | 50KG | 60KG | 70KG |
騎腳踏車(一般速度,10公里/時) | 4 | 80 | 100 | 120 | 140 |
騎腳踏車(快,20公里/時) | 8.4 | 168 | 210 | 252 | 294 |
騎腳踏車(很快,30公里/時) | 12.6 | 252 | 315 | 378 | 441 |
家事 | |||||
運動項目 | METs | 40KG | 50KG | 60KG | 70KG |
拖地 | 3.7 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 |
園藝 | 4.2 | 84 | 105 | 126 | 147 |
工作 | |||||
運動項目 | METs | 40KG | 50KG | 60KG | 70KG |
使用工具製造或修理(如水電工) | 5.3 | 106 | 132.5 | 159 | 185.5 |
耕種、牧場、漁業、林業 | 7.4 | 148 | 185 | 222 | 259 |
搬運重物 | 8.4 | 168 | 200 | 252 | 294 |
其它運動 | |||||
運動項目 | METs | 40KG | 50KG | 60KG | 70KG |
瑜珈 | 3 | 60 | 75 | 90 | 105 |
跳舞(慢)、元極舞 | 3.1 | 62 | 77.5 | 93 | 108.5 |
跳舞(快)、國際標準舞 | 5.3 | 106 | 132.5 | 159 | 185.5 |
飛盤 | 3.2 | 64 | 80 | 96 | 112 |
排球 | 3.6 |
72
|
90 | 108 | 126 |
保齡球 | 3.6 | 72 | 90 | 108 | 126 |
太極拳 | 4.2 | 84 | 105 | 126 | 147 |
乒乓球 | 4.2 | 84 | 105 | 126 | 147 |
棒壘球 | 4.7 | 94 | 117.5 | 141 | 164.5 |
高爾夫 | 5 | 100 | 125 | 150 | 175 |
溜直排輪 | 5.1 | 102 | 127.5 | 153 | 178.8 |
羽毛球 | 5.1 | 102 | 127.5 | 153 | 178.8 |
游泳(慢) | 6.3 | 126 | 157.5 | 189 | 220.5 |
游泳(較快) | 10 | 200 |
250
|
300 | 350 |
籃球(半場) | 6.3 | 126 | 157.5 | 189 | 220.5 |
籃球(全場) | 8.3 | 166 | 207.5 | 249 | 290.5 |
有氧舞蹈 | 6.8 | 136 | 170 | 204 | 238 |
網球 | 6.6 | 132 | 165 | 198 | 269.5 |
足球 | 7.7 | 154 | 192.5 | 231 | 269.5 |
跳繩(慢) | 8.4 | 168 | 210 | 252 | 294 |
跳繩(快) | 12.6 | 252 | 315 | 378 | 441 |
健康操 | 4 | 80 | 100 | 120 | 140 |
划獨木舟 | 3.4 | 68 | 85 | 102 | 119 |
高爾夫球 | 3.7 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 |
保齡球 | 3.7 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 |
溜輪鞋 | 5.1 | 102 | 127.5 | 153 | 178.5 |
騎馬(小跑) | 5.1 | 102 | 127.5 | 153 | 178.5 |
溜冰刀(16公里/時) | 5.9 | 118 | 147.5 | 177 | 206.5 |
爬岩(35公尺/時) | 7 | 140 | 175 | 210 | 245 |
滑雪(16公里/時) | 7.2 | 144 | 180 | 216 | 252 |
拳擊 | 11.4 | 228 | 285 | 342 | 399 |
划船比賽 | 12.4 |
248
|
310 | 372 | 434 |
註:
- 中等費力身體活動(3-6METs):持續從事10分鐘以上還能舒服的對話,但無法唱歌。這類活動會讓人覺得有點累,呼吸及心跳比平常快一些,也會流一些汗。
- 費力身體活動(>6METs):持續從事10分鐘以上時,將無法邊活動邊跟人輕鬆說話。這類活動會讓身體感覺很累,呼吸及心跳比平常快很多,也會流很多汗。
- 1分鐘的費力身體活動 = 2分鐘的中度身體活動
※資料來源:「衛生福利部國民健康署」網站
再不瘋狂就等死!認真工作之餘,也別忘了痛快玩樂,取得平衡的人生,才能夠走的長長久久~因此,就跟著獅子心的腳步,一起看遍世界美景、嚐遍各地美食,好好享受難得的樂活人生吧!